天天基金网:
周五沪深股指突然上拉并未能改变全周下跌方向,受此影响,本周开放式基金的单位净值依然下跌。
从各类基金的表现看,按跌幅从大到小排列,分别是指数型基金、股票型基金、混合型基金、保本型基金和债券型基金,这与上周各类基金的涨幅榜正好形成鲜明的对比,这说明系统性风险仍是当前股市的主要风险。
从具体基金的表现看,天治品质优选、东方龙和中邮核心成长等重仓豫园商城的基金单位净值跌幅居前,甚至超过了股票仓位接近满仓的指数型基金,豫园商城本周接近连续五个跌停,使得重仓该股票的基金损失较大。以此为鉴,投资者要对那些重仓长期停牌目前仍未复牌个股的基金加以警惕,谨防类似的补跌风险。
对于下阶段投资策略,建议投资者仍以持有为主。虽然当前宏观面还存在一定压力,但下周举世瞩目的奥运会即将开幕,稳定运行应是近期市场主基调。
开放式基金点评
基金代码 | 基金名称 | 点评 |
160401 | 华安创新 | 行业配置趋于分散,稳健型投资者关注。 |
160402 | 华安A股 | 重仓配置周期性品种,适合激进型投资者。 |
160404 | 华安宝利 | 股票持仓位约47%,抵御系统风险能力强。 |
160406 | 华安宏利 | 历史净值增长强于大盘,建议长期持有。 |
40006 | 华安国际 | 国内首只QDII基金,宜谨慎申购。 |
160405 | 上证180ETF | 净值表现与大盘基本同步,可择机申购。 |
160105 | 南方积极 | 重仓配置各行业龙头股票,适合长期持有。 |
160106 | 南方高增 | 行业配置非常集中,激进型投资者关注。 |
160101 | 南方稳健 | 超配消费板块类股票,长期净值潜力看好。 |
160109 | 南稳贰号 | 股票持仓位约78%,抵御系统风险能力偏弱。 |
160110 | 南方绩优 | 股票持仓位约63%,属攻防兼备品种。 |
160102 | 南方宝元 | 股票持仓位约为30%,适合保守型投资者。 |
160108 | 南方多利 | 属债券型开放式基金,适合低风险偏好者。 |
160103 | 南方避险 | 股票持仓比例约10%,适合保守型投资者。 |
160301 | 华夏成长 | 行业配置趋于分散,适合稳健型投资者关注。 |
160305 | 华夏大盘 | 历史净值表现远强于大盘,适合长期持有。 |
160310 | 华夏优势 | 行业资产配置分散,抵御系统风险能力强。 |
161001 | 华夏债券(A/B类) | 历史净值表现较为优秀,可继续持仓。 |
161003 | 华夏债券(C类) | 属债券型开放式基金,适合低风险偏好者。 |
160303 | 华夏回报 | 股票持仓位约34%,适合稳健型投资者关注。 |
160307 | 华夏红利 | 前十大重仓股普具吸引力,建议择机申购。 |
160308 | 华回报二 | 重仓配置高成长潜力股,中长期净值看好。 |
159902 | 中小板ETF | 第一大重仓股持股比例偏大,注意风险。 |
160306 | 华夏ETF | 超配银行与保险类股票,激进型投资者关注。 |
160309 | 华夏稳增 | 行业配置趋于分散,适合稳健型投资者。 |
160201 | 国泰金鹰 | 重仓配置金融与公用事业股,择机申购。 |
160202 | 国泰债券 | 历史收益超过同类债券基金,择机申购。 |
160203 | 国泰精选 | 重仓配置金融股与金属股,适合长期持有。 |
160204 | 国泰金马 | 股票持仓位约85%,适合激进型投资者关注。 |
160205 | 国泰金象 | 行业资产配置较分散,抵御系统风险能力强。 |
160207 | 国泰金鹿 | 历史净值增长与大盘基本同步,长期持有。 |
160208 | 国泰金鹏 | 历史净值表现同步于大盘,建议长期持有。 |
160501 | 博时增长 | 行业配置趋于分散,适合稳健型投资者。 |
160502 | 博时裕富 | 重仓配置金融与采掘股,激进型投资者关注。 |
160504 | 博时精选 | 股票持仓比例约70%,属攻防兼备品种。 |
160506 | 博时稳定 | 债券型开放式基金,适合保守型投资者。 |
160507 | 博时平衡 | 平衡型开放式基金,适合稳健型投资者。 |
160508 | 博价值贰 | 股票持仓比例约69%,属攻防兼备品种。 |
160505 | 博时主题 | 股票持仓比例约74%,抵御系统风险能力强。 |
160602 | 普天债券A | 债券型开放式基金,适合低风险偏好者。 |
160603 | 鹏华收益 | 重配金融股与采掘股,激进型投资者关注。 |
160605 | 鹏华50 | 超配制造业股票,未来净值谨慎看好。 |
160607 | 鹏华价值 | 股票持仓比例约78%,抵御系统风险能力偏弱。 |
160608 | 普天债券B | 属债券型开放式基金,适合低风险偏好者。 |
206001 | 鹏华行业 | 净值波动与大盘基本同步,可适量申购。 |
160701 | 嘉实成长 | 重仓配置高成长股票,中长期净值积极看好。 |
160702 | 嘉实增长 | 超配消费类股票,适合稳健型投资者关注。 |
160703 | 嘉实稳健 | 股票持仓比例约64%,属攻防兼备品种。 |
160704 | 嘉实债券 | 属债券型开放式基金,适合保守型投资者。 |
160705 | 嘉实服务 | 重仓配置采掘股与化工股,净值谨慎看好。 |
160707 | 嘉实保本 | 保本型开放式基金,适合稳健型投资者。 |
160708 | 嘉实短债 | 属债券型开放式基金,适合低风险偏好者。 |
160709 | 嘉实主题 | 重仓配置金融股与医药股,未来净值看好。 |
160710 | 嘉实策略 | 股票持仓比例约80%,抵御系统风险能力弱。 |
160706 | 嘉实300 | 指数型开放式股票基金,适合长线持有。 |
160801 | 长盛平衡 | 股票持仓比例约68%,属攻防兼备品种。 |
160802 | 长盛债券 | 债券型开放式基金,适合低风险偏好者。 |
160803 | 长盛精选 | 股票持仓约80%,抵御系统性风险能力偏弱。 |
160804 | 长盛100 | 重仓配置大盘蓝筹股,适合长期持有。 |
160901 | 大成价值 | 股票持仓比例约70%,属攻防兼备品种。 |
160902 | 大成债AB | 股票持仓比例较低,低风险偏好者关注。 |
160903 | 大成蓝筹 | 超配金融股与化工股,未来净值谨慎看好。 |
160904 | 大成精选 | 股票持仓位约74%,属于攻防兼备品种。 |
160908 | 大成2020 | 行业资产配置相对集中,抵御系统风险能力弱。 |
160907 | 大成债C | 债权型开放式基金,适合低风险偏好者。 |
160906 | 大成300 | 指数型开放式基金,中长期净值积极看好。 |
161001 | 富国平衡 | 股票持仓位约64%,属于攻防兼备品种。 |
161002 | 富国天利 | 债券型开放式基金,适合保守型投资者。 |
161003 | 富国天益 | 重仓配置高成长型股票,未来净值看好。 |
161004 | 富国天瑞 | 近期净值表现与大盘基本同步,继续持有。 |
161007 | 富国天合 | 重仓配置金融股与零售股,长线净值看好。 |
161005 | 富国天惠 | 股票持仓比例约89%,激进型投资者关注。 |
161101 | 易基平稳 | 股票持仓比例约43%,抵御系统风险能力强。 |
161102 | 易基策略 | 股票持仓比例约67%,属攻防兼备品种。 |
161103 | 易基50 | 指数型开放式股票基金,建议长线持有。 |
161105 | 易基积极 | 历史净值表现与大盘同步,可择机申购。 |
161107 | 易基月A | 股票持仓比例较低,适合稳健型投资者。 |
(中国基金网站收集整理)