天天基金网:
2007-12-14 2007-12-14 160314 华夏行业 集中申购结束
2007-12-13 2007-12-13 398001 中海成长 暂停申购
2007-12-10 2007-12-10 001003 华夏债券 暂停大额申购
2007-11-29 2007-06-13 340001 兴业可转债 继续暂停申购
2007-11-23 2007-11-23 485105 工银债券 暂停申购
2007-11-12 2007-10-15 160311 华夏蓝筹 继续暂停申购
2007-11-08 2007-11-08 530002 建信货币 暂停大额申购
2007-10-15 2007-10-15 519029 华夏增长 暂停申购
2007-10-15 2007-10-15 002001 华夏回报 暂停申购
2007-09-28 2007-10-08 288002 中信红利 暂停申购
2007-09-18 2007-09-18 200008 长城优选 暂停申购
2007-09-11 2007-09-11 519694 交银蓝筹 暂停申购
2007-09-06 2007-09-06 000031 华夏复兴 结束募集
2007-08-30 2007-09-01 519996 长信银利 暂停后端收费
2007-08-16 2007-08-22 519005 海富通股票 暂停申购
2007-08-07 2007-08-07 519994 长信金利 暂停申购
2007-07-14 2007-07-14 121007 瑞福优先 结束募集
2007-07-12 2007-07-16 481006 工银红利 结束募集
2007-06-26 2007-06-27 377020 上投内需 暂停申购
2007-05-31 2007-06-01 519087 世纪分红 暂停后端申购
2007-03-16 2007-01-19 000011 华夏精选 继续暂停申购
2007-01-13 2007-01-15 121001 融华债券 暂停大额申购
2008-01-23 2008-01-23 519008 添富优势 恢复大额申购
2008-01-22 2008-01-22 202801 南方全球 恢复申购
(