公告日期 执行日期 市场代码 基金名称 内容
2008-01-25 2008-01-25 202102 南方多利 暂停申购
2008-01-25 2008-01-25 519039 长盛同德 暂停申购
2008-01-23 2007-11-24 360001 光大量化 继续暂停申购
2008-01-22 2007-11-09 260110 景顺蓝筹 继续暂停申购
2008-01-19 2007-08-24 519001 银华优选 继续暂停申购
2008-01-19 2007-09-18 040008 华安优选 继续暂停申购
2008-01-17 2008-01-17 240005 华宝增长 暂停申购
2008-01-17 2007-10-12 270005 广发聚丰 继续暂停申购
2008-01-17 2007-08-20 270007 广发大盘 继续暂停申购
2008-01-17 2007-09-24 590002 中邮成长 继续暂停申购
2008-01-17 2007-09-13 590001 中邮优选 继续暂停申购
2008-01-17 2008-01-17 377010 上投阿尔法 暂停申购
2008-01-12 2008-01-14 202007 南方隆元 暂停申购
2008-01-12 2007-10-29 040001 华安创新 继续暂停申购
2008-01-11 2007-12-28 163503 天治核心 继续暂停申购
2008-01-09 2008-01-09 160505 博时主题 暂停申购
2008-01-08 2008-01-10 121009 国投增利 结束募集
2008-01-07 2008-01-07 481001 工银价值 暂停申购
2008-01-03 2008-01-04 110029 方达科讯 结束募集
2007-12-29 2007-11-02 090003 大成稳健 继续暂停申购
2007-12-29 2007-11-02 160910 大成创新 继续暂停申购
2007-12-28 2008-01-02 288102 中信双利 暂停大额申购
2007-12-22 2007-12-14 020011 国泰300 结束募集
2007-12-19 2008-01-11 519019 大成景阳 结束募集(中国基金网站收集整理)
上一页12 下一页