• 欢迎进入天天基金理财网|地图导航
  • 设本站为首页 | 加入浏览器收藏夹
  • 订阅本站最新基金资讯| 频道RSS源
  • 天天基金网 | 基金动态 | 基金公告 | 基金投资观点 | 基金入门知识 | 基金数据资料 | 开放式基金 | 基金专题 | 每日基金净值
     → 当前位置:天天基金网>开放式基金>正文

    银河证券开放式基金星级评价

    来源: 作者: 时间:2008-01-06 点击: 收藏本文

        天天基金网:

      2 050003 博时现金收益 0.7096 2.941% -- 按日结转 0.0479% 2 -- -- --

      3 519505 海富通货币(A级) 0.767 2.826% -- 按月结转 0.0464% 3 -- -- --

      4 080011 长盛货币 0.6421 3.758% -- 按月结转 0.0453% 4 -- -- --

      5 360003 光大保德信货币 0.7387 2.781% -- 按日结转 0.0451% 5 -- -- --

      6 260102 景顺长城货币 0.7056 2.584% -- 按月结转 0.0421% 6 -- -- --

      7 090005 大成货币(A级) 0.6537 2.457% -- 按日结转 0.0401% 7 -- -- --

      8 162206 泰达荷银货币 0.7286 2.373% -- 按月结转 0.0391% 8 -- -- --

      9 519508 万家货币 0.6282 2.309% -- 按月结转 0.0378% 9 -- -- --

      10 530002 建信货币 0.6305 2.331% -- 按日结转 0.0377% 10 -- -- --

      11 217004 招商现金增值 0.5943 2.302% -- 按日结转 0.0374% 11 -- -- --

      12 370010 上投摩根货币(A类) 0.6263 2.27% -- 按月结转 0.0373% 12 -- -- --

      13 110006 易方达货币(A级) 0.5704 2.267% -- 按月结转 0.0373% 13 -- -- --

      14 288101 中信现金优势 0.667 2.271% -- 按日结转 0.0370% 14 -- -- --

      15 160606 鹏华货币(A级) 0.7099 2.259% -- 按月结转 0.0369% 15 -- -- --

      16 003003 华夏现金增利 0.3413 2.277% -- 按日结转 0.0358% 16 -- -- --

      17 270004 广发货币 0.9266 2.157% -- 按月结转 0.0354% 17 -- -- --

      18 519588 交银施罗德货币(A级) 0.6318 2.109% -- 按月结转 0.0347% 18 -- -- --

      19 320002 诺安货币 0.60387 2.055% -- 按月结转 0.0345% 19 -- -- --

      20 290001 泰信天天收益 0.5666 2.066% -- 按月结转 0.0338% 20 -- -- --

      21 482002 工银瑞信货币 0.6251 2.006% -- 按日结转 0.0326% 22 -- -- --

      22 350004 天治天得利货币 0.5844 1.981% -- 按日结转 0.0326% 21 -- -- --

      23 560001 益民货币 0.5194 1.918% -- 按日结转 0.0315% 23 -- -- --

      24 202301 南方现金增利 0.49698 1.91% -- 按月结转 0.0314% 24 -- -- --

      25 310338 申万巴黎货币 0.3893 1.904% -- 按月结转 0.0309% 25 -- -- --

      26 340005 兴业货币 0.4632 1.884% -- 按月结转 0.0307% 26 -- -- --

      27 163303 巨田货币 0.6165 1.799% -- 按月结转 0.0295% 27 -- -- --

      28 161608 融通易支付货币 0.4592 1.752% -- 按月结转 0.0288% 28 -- -- --

      29 200003 长城货币 0.52653 1.76% -- 按日结转 0.0284% 29 -- -- --

      30 519518 汇添富货币(A级) 0.5565 1.642% -- 按月结转 0.0273% 30 -- -- --

      31 020007 国泰货币 0.4562 1.623% -- 按月结转 0.0269% 31 -- -- --

      32 240006 华宝兴业现金宝(A级) 0.3123 1.66% -- 按日结转 0.0263% 32 -- -- --

      33 410002 华富货币 0.4249 1.555% -- 按月结转 0.0256% 33 -- -- --

      34 519999 长信利息收益 0.3386 1.843% -- 按月结转 0.0246% 34 -- -- --

      35 150005 银河银富货币(A级) 0.3675 1.505% -- 按日结转 0.0242% 35 -- -- --

      36 163802 中银国际货币 0.9958 2.049% -- 按月结转 0.0197% 36 -- -- --

      37 070008 嘉实货币 0.5848 1.992% -- 按月结转 0.0179% 37 -- -- --

      38 180008 银华货币(A级) 0.3188 0.896% -- 按日结转 0.0145% 38 -- -- --

      39 040003 华安现金富利 0.11611 1.847% -- 按月结转 0.0102% 39 -- -- --

      40 400005 东方金账簿 0.5357 1.961% -- 按月结转 0.0101% 40 -- -- --

      平 均 0.0325% -- -- -- --

      5.2 货币市场基金-货币市场(B级)

      1 100028 富国天时货币(B级) 2.1443 3.381% -- 按月结转 0.0577% 1 -- -- --

      2 519506 海富通货币(B级) 0.8302 3.059% -- 按月结转 0.0502% 2 -- -- --

      3 091005 大成货币(B级) 0.7249 2.709% -- 按日结转 0.0441% 3 -- -- --

      4 37001b 上投摩根货币(B类) 0.6932 2.514% -- 按月结转 0.0412% 4 -- -- --

      5 110016 易方达货币(B级) 0.6353 2.51% -- 按月结转 0.0412% 5 -- -- --

      6 160609 鹏华货币(B级) 0.777 2.501% -- 按月结转 0.0409% 6 -- -- --

      7 519589 交银施罗德货币(B级) 0.701 2.352% -- 按月结转 0.0387% 7 -- -- --

      8 519517 汇添富货币(B级) 0.6371 1.895% -- 按月结转 0.0314% 8 -- -- --

      9 240007 华宝兴业现金宝(B级) 0.3861 1.911% -- 按日结转 0.0303% 9 -- -- --

      10 150015 银河银富货币(B级) 0.4373 1.767% -- 按日结转 0.0284% 10 -- -- --

      11 180009 银华货币(B级) 0.3909 1.13% -- 按日结转 0.0184% 11 -- -- --(中国基金网站收集整理)



    Tag标签:

    上一页 1 2 3 4 5 6 78 下一页
    上一篇:2007年绩优基金净值增长率点评   下一篇:没有了
    收藏】 【评论】 【推荐】 【打印】 【关闭
    发表评论
    匿名评论
    评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。)
    站内搜索
    本栏阅读排行TOP10
    ·2007-09-11 每日基金净值表
    ·避免误区 教你6招买基金
    ·信达澳银领先增长基金
    ·7只基金面临清盘风险
    ·理柏开放式基金业绩排行榜0817
    ·海富通股票基金
    ·建信恒久价值基金
    ·海富通精选基金
    ·大成沪深300指数基金
    ·友邦华泰盛世中国基金
    基金专题
    ·基金周刊—什么时
    ·基金投资前:要了
    ·什么是基金净值
    ·什么是基金
    ·如何购买基金理财
    ·长盛基金管理公司
    ·东吴基金管理公司
    ·东方基金管理公司
    ·工银瑞信基金管理
    ·中邮创业基金管理
    ·中银国际基金管理
    ·中信基金管理有限
    ·中欧基金管理有限
    ·中海基金管理有限
    ·招商基金管理有限
    ·友邦华泰基金管理
    相关基金文章
  • 富国高层洗牌 窦玉明面临几道坎
  • 建信基金QDII获批 将使基金系QDII有望
  • 东吴价值成长:寻找利润将持续增长的企
  • 华夏回报:轻仓回避系统性风险
  • 股票型基的“收闸” 入市资金会更加偏
  • 华夏大盘两周增仓11% 布局奥运后行情
  • 富国基金公司高管团队正式换防
  • 华夏大盘选股很“另类”
  • 华商基金:基金风险控制关键在执行
  • 广发:基金定投 在熊市获利

  • tiantianjijin | 合作信息 | 网站地图 | 返回顶部| 联系我们 Email:fund123#yahoo.cn
    ©CopyRight by jijin,酷基金网 2007 - 2008 Some Rights Reserved.
    本站所有信息均收集自互联网,本站力求但不保证信息的准确性,请您在使用这些信息作出基金投资决策前自行核实其准确性!