天天基金网:
8 450001 富兰克林国海收益 1.2982 1.3982 2.5456 -0.28% 0.21% 8 -- -- --
平 均 0.29% 0.94% -- -- -- --
3.1 债券基金-债券型
1 151002 银河银联收益 1.6993 1.9993 -- 0.09% 0.43% 1 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
2 288102 中信稳定双利债券 1.0833 1.2503 -- 0.15% 0.31% 2 ★★★★ -- --
3 510080 长盛债券 1.3023 1.8923 -- 0.12% 0.17% 3 ★★★★★ ★★★★ ★★★★
4 161902 万家增强收益 1.0166 1.0166 1.4535 0.07% 0.16% 4 -- -- --
5 217008 招商安本增利 1.2113 1.2563 -- 0.27% 0.15% 5 ★★★ -- --
6 001001 华夏债券(A/B类) 1.1120 1.3820 -- 0.00% 0.09% 7 ★★★ ★★★ ★★★
7 001003 华夏债券(C类) 1.1050 1.3750 -- 0.00% 0.09% 6 ★★ -- --
8 240003 华宝兴业宝康债券 1.2861 1.5561 -- 0.05% 0.04% 8 ★★★★ ★★★ ★★★
9 320004 诺安优化收益 1.0568 1.0864 -- 0.05% 0.03% 9 -- -- --
10 090002 大成债券(A/B类) 1.0789 1.3084 -- 0.01% 0.01% 10 ★★ ★ ★
11 519519 友邦华泰债券(A类) 1.0177 1.0347 -- 0.00% 0.01% -- -- -- --
12 050106 博时稳定价值债券(A类) 1.0680 1.1060 -- 0.00% 0.00% 18 -- -- --
13 050006 博时稳定价值债券(B类) 1.0670 1.1050 -- 0.09% 0.00% 17 -- -- --
14 092002 大成债券(C类) 1.0681 1.2976 -- 0.00% 0.00% 12 ★ -- --
15 020002 国泰金龙债券 1.0850 1.2480 -- 0.00% 0.00% 11 ★ ★★ ★★
序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来 银河星级评价
净值增长率 排序 过去一年(52周) 过去两年(104周) 过去三年(156周)
16 202102 南方多利增强 1.0889 1.1170 -- 0.04% 0.00% 14 -- -- --
17 160602 鹏华普天债券(A类) 1.0980 1.2270 -- 0.00% 0.00% 16 ★★ ★ ★
18 160608 鹏华普天债券(B类) 1.0840 1.2130 -- 0.00% 0.00% 13 ★ -- --
19 290003 泰信双息双利 1.0260 1.0503 -- -0.01% -0.03% -- -- -- --
20 485105 工银瑞信增强收益(A类) 1.1099 1.1299 -- 0.05% -0.05% 20 -- -- --
21 485005 工银瑞信增强收益(B类) 1.1069 1.1269 -- 0.05% -0.05% 21 -- -- --
22 519666 银河银信添利 1.1198 1.1398 -- -0.06% -0.05% 19 -- -- --
23 100018 富国天利增长债券 1.2535 1.7435 -- -0.06% -0.08% 22 ★★★★ ★★★★ ★★★★
24 070005 嘉实理财通债券 1.2230 1.6330 -- 0.00% -0.08% 23 ★★★★ ★★★★ ★★★★
25 217003 招商安泰债券(A类) 1.1233 1.3598 -- -0.07% -0.11% 24 ★★★ ★★★ ★★★
26 217203 招商安泰债券(B类) 1.1158 1.3523 -- -0.08% -0.11% 25 ★★★ -- --
27 161603 融通债券 1.1590 1.3340 -- -0.17% -0.34% 26 ★★ ★★ ★★
28 202101 南方宝元债券 1.2317 2.4017 -- -0.37% -0.40% 27 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
平 均 0.01% 0.01% -- -- -- --
3.2 债券基金-中短债型
1 070009 嘉实超短债 1.0014 1.0517 -- 0.01% 0.02% 1 -- -- --
2 110007 易方达月月收益(A级) 1.0115 1.0431 -- 0.01% 0.01% 2 -- -- --
3 110008 易方达月月收益(B级) 1.0118 1.0434 -- 0.00% 0.01% 3 -- -- --
平 均 0.01% 0.01% -- -- -- --
4.1 其他基金-保本型
1 020008 国泰金鹿保本增值 1.6470 1.6720 -- 0.18% 0.61% 2 -- -- --
2 202202 南方避险增值 2.7429 3.2369 -- -0.03% 0.20% 3 -- -- --
3 620001 金元比联宝石动力保本 1.0655 1.0655 -- 0.06% 0.18% 4 -- -- --
4 180002 银华保本增值(二期) 1.2470 1.2470 -- -0.09% 0.05% 5 -- -- --
平 均 0.03% 0.26% -- -- -- --
4.2 其他基金-特殊策略
1 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.2856 2.3856 -- 0.24% 1.29% 1 -- -- --
2 121007 国投瑞银瑞福优先 1.0730 1.0730 -- 0.09% 0.37% 2 -- -- --
3 090006 大成2020生命周期 1.0030 2.8250 -- 0.20% -0.20% 4 -- -- --
4 377016 上投摩根亚太优势(QDII) 0.8840 0.8840 -- -1.23% -1.23% -- -- -- --
序号 基金代码 基金简称 日万份基金单位净收益(元) 七日年化收益率 还原后份额累计净值(元) 收益结转方式 今年以来 银河星级评价
净值增长率 排序 过去一年(52周) 过去两年(104周) 过去三年(156周)
5.1 货币市场基金-货币市场(A级)
1 100025 富国天时货币(A级) 2.2397 3.225% -- 按月结转 0.0553% 1 -- -- --(中国基金网站收集整理)
上一页 1 2 3 4 5 67 8 下一页