天天基金网:
43 002011 华夏红利 3.1450 3.9780 -- 0.19% 0.54% 43 ★★★★★ ★★★★★ --
44 320001 诺安平衡 0.9557 3.2157 -- -0.04% 0.52% 44 ★ ★★ ★★★★
45 180001 银华优势企业 1.4036 3.0236 -- -0.01% 0.51% 45 ★ ★ ★★
46 050201 博时价值增长贰号 0.9960 2.4510 -- -0.40% 0.50% 46 ★★★ -- --
47 519087 新世纪优选分红 1.6086 2.7996 -- -0.33% 0.49% 47 ★★ ★★ --
48 080001 长盛成长价值 1.1760 3.0200 -- -0.34% 0.43% 48 ★ ★ ★★
49 519021 国泰金鼎价值精选 1.4420 1.4420 2.3714 0.00% 0.42% 49 -- -- --
50 090003 大成蓝筹稳健 1.1491 3.7191 -- 0.37% 0.38% 50 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★
51 255010 国联安德盛稳健 3.0820 3.2020 -- 0.49% 0.33% 51 ★ ★ ★
52 161606 融通行业景气 1.3650 3.3050 -- 0.29% 0.29% 52 ★★★★★ ★★★★ ★★★★
53 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.3430 2.2280 -- -0.30% 0.22% 53 ★★ -- --
54 270006 广发策略优选 3.0646 3.3946 -- -0.36% 0.19% 54 ★★★★★ -- --
55 090004 大成精选增值 2.0138 2.1738 4.4948 0.08% -0.09% 55 ★★★★ ★★★★★ --
56 200001 长城久恒 1.6940 2.8040 -- -0.59% -0.29% 56 ★ ★ ★★
57 161601 融通新蓝筹 1.0696 3.3646 -- -1.16% -0.80% 57 ★★★ ★★★★ ★★★★★
58 519008 汇添富优势精选 5.2280 5.6580 -- -0.73% -0.92% 58 ★★★★★ ★★★★★ --
平 均 0.35% 1.29% -- -- -- --
2.2 混合基金-平衡型
1 530005 建信优化配置 1.2048 1.7548 -- 0.89% 2.37% 1 -- -- --
2 040004 华安宝利配置 1.1740 3.4140 -- 0.86% 2.18% 2 ★★★ ★★★★ ★★★★
3 150103 银河银泰理财分红 1.1463 3.6863 -- 0.56% 2.11% 3 ★★★★★ ★★★ ★★★
4 373010 上投摩根双息平衡 2.3247 2.6827 -- 0.81% 2.03% 4 ★★★★ -- --
5 519007 海富通强化回报 1.0330 2.5290 -- 0.49% 1.87% 5 ★★★ -- --
6 288001 中信经典配置 2.4048 3.4048 -- 0.84% 1.71% 6 ★★★ ★★ ★★
7 151001 银河银联稳健 1.5176 3.3226 -- 0.37% 1.63% 7 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★
8 519029 华夏平稳增长 2.2790 2.9840 -- 0.84% 1.60% 8 ★★★★★ -- --
9 050007 博时平衡配置 1.2830 2.3440 -- 0.16% 1.42% 9 ★★ -- --
10 163402 兴业趋势投资(LOF) 1.3644 1.4944 6.0685 0.66% 1.29% 10 ★★★★★ -- --
11 270001 广发聚富 1.6383 3.9483 -- 0.09% 1.25% 11 ★★★ ★★★★ ★★★★★
12 483003 工银瑞信精选平衡 1.1565 1.3515 2.5160 0.47% 1.22% 12 ★★ -- --
13 519690 交银施罗德稳健配置 3.1722 3.2222 -- 0.28% 1.17% 13 ★★★ -- --
14 240002 华宝兴业宝康配置 1.9526 3.4926 -- 0.43% 1.06% 14 ★★ ★★★ ★★★
15 100016 富国天源平衡 1.2792 2.5398 -- 0.16% 0.82% 15 ★ ★ ★
16 002001 华夏回报 1.4110 3.3820 -- 0.36% 0.71% 16 ★★★★ ★★★★ ★★★★
17 002021 华夏回报二号 1.2490 2.4960 -- 0.00% 0.56% 17 ★★★★ -- --
18 200007 长城安心回报 1.0574 1.0574 2.6905 -0.17% 0.49% 18 ★★★★ -- --
19 217002 招商安泰平衡 2.1929 2.8079 -- -0.01% 0.49% 19 ★ ★ ★
20 420001 天弘精选 0.9345 0.9345 2.5008 -0.19% 0.43% 20 ★ -- --
21 110001 易方达平稳增长 1.9520 3.1620 -- 0.26% 0.36% 21 ★ ★★ ★★
22 540003 汇丰晋信动态策略 1.4866 1.4866 -- -0.62% 0.14% 22 -- -- --
23 260103 景顺长城动力平衡 1.0072 3.2972 -- 0.12% 0.02% 23 ★★ ★★★ ★★★
24 270002 广发稳健增长 2.3450 3.6650 -- -0.59% -0.14% 24 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★
平 均 0.29% 1.12% -- -- -- --
2.3 混合基金-偏债型
1 519003 海富通收益增长 1.0940 2.7090 -- 0.64% 1.96% 1 -- -- --
2 253010 国联安德盛安心成长 1.9450 2.2150 -- 0.62% 1.14% 2 -- -- --
3 310318 申万巴黎盛利配置 1.1154 1.8154 -- 0.37% 1.07% 3 -- -- --
4 340001 兴业可转债 1.5034 2.7474 -- 0.08% 0.97% 4 -- -- --
5 162205 泰达荷银风险预算 1.7871 2.2621 -- 0.41% 0.83% 5 -- -- --
6 121001 国投瑞银融华债券 1.4988 2.3508 -- 0.06% 0.70% 6 -- -- --
7 350001 天治财富增长 1.0100 2.5553 -- 0.42% 0.66% 7 -- -- --(中国基金网站收集整理)
上一页 1 2 3 4 56 7 8 下一页