天天基金网:
14 110003 易方达50指数 1.4710 3.3210 -- 0.68% 0.40% 14 -- -- --
15 510050 华夏上证50ETF 4.1710 4.2320 5.0100 0.26% 0.34% 15 -- -- --
16 020011 国泰沪深300指数 1.0050 1.0050 1.4387 0.20% 0.20% -- -- -- --
17 180003 银华-道琼斯88 1.3567 3.1567 -- -0.50% -0.17% 16 -- -- --
平 均 0.57% 1.27% -- -- -- --
2.1 混合基金-偏股型
1 410001 华富竞争力优选 1.3017 1.3017 3.1254 1.63% 5.18% 1 ★★★ ★★★ --
2 560002 益民红利成长 1.2704 1.2704 2.5737 1.44% 4.41% 2 -- -- --
3 100022 富国天瑞强势地区 2.3380 3.5080 -- 1.09% 3.61% 3 ★ ★★★ --
4 630001 华商领先企业 1.4527 1.5577 -- 1.33% 3.04% 4 -- -- --
5 290002 泰信先行策略 0.9978 0.9978 3.2508 1.45% 2.96% 5 ★★★★ ★★★★ ★★★★
6 560003 益民创新优势 1.3109 1.3309 -- 1.09% 2.93% 6 -- -- --
7 160610 鹏华动力增长(LOF) 2.1840 2.1840 -- 1.06% 2.68% 7 -- -- --
8 163804 中银国际收益 1.1036 2.2836 -- 0.89% 2.46% 8 -- -- --
9 519015 海富通精选贰号 1.4260 1.4260 -- 0.92% 2.15% 10 -- -- --
10 310358 申万巴黎新经济 1.0457 2.3776 -- 0.68% 2.15% 9 -- -- --
11 400003 东方精选 1.2556 1.2556 3.9998 0.73% 1.93% 11 ★★★★★ -- --
12 240001 华宝兴业宝康消费品 1.6441 1.7441 4.5089 0.02% 1.93% 12 ★★ ★★ ★★
13 398021 中海能源策略 1.6336 1.7136 -- 0.61% 1.93% 13 -- -- --
14 070011 嘉实策略增长 1.7970 1.7970 -- 0.11% 1.87% 14 -- -- --
15 020005 国泰金马稳健回报 1.0870 1.0870 4.4662 0.37% 1.68% 16 ★★★ ★★★★ ★★★★
16 112002 易方达策略成长二号 1.9320 3.4470 -- 0.57% 1.68% 15 ★★★★★ -- --
17 510081 长盛动态精选 1.6559 3.3559 -- 0.64% 1.61% 17 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★
18 213001 宝盈鸿利收益 1.3972 3.0372 -- 0.45% 1.55% 18 ★★ ★★★★ ★★★
19 110010 易方达价值成长 1.6327 1.6927 -- 0.77% 1.50% 19 -- -- --
20 162207 泰达荷银效率优选(LOF) 1.0377 1.0377 2.4958 0.74% 1.49% 20 ★ -- --
21 070010 嘉实主题精选 1.7810 2.9460 -- -0.28% 1.48% 21 ★★★★ -- --
22 519181 万家和谐增长 1.0720 1.1720 2.1486 0.75% 1.45% 22 -- -- --
23 257010 国联安德盛小盘 1.1320 3.2620 -- 0.80% 1.34% 23 ★★★ ★ ★
24 160311 华夏蓝筹核心(LOF) 1.4380 1.4380 3.3532 0.70% 1.34% 24 -- -- --
序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来 银河星级评价
净值增长率 排序 过去一年(52周) 过去两年(104周) 过去三年(156周)
25 580001 东吴嘉禾优势 1.0612 2.7812 -- 0.59% 1.23% 25 ★★ ★★★ --
26 350002 天治品质优选 3.2128 3.5728 -- 0.75% 1.23% 26 ★★★ ★★ --
27 240008 华宝兴业收益增长 3.9594 3.9594 -- -0.01% 1.21% 27 ★★★★★ -- --
28 163302 巨田资源优选(LOF) 2.1699 3.4049 -- 0.92% 1.19% 28 ★★★★★ ★★★★★ --
29 121002 国投瑞银景气行业 1.0153 2.9843 -- 0.20% 1.16% 30 ★★ ★★ ★★★
30 217005 招商先锋 1.0567 3.0067 -- 0.13% 1.16% 29 ★★★ ★★★ ★★★
31 210001 金鹰成份股优选 1.1167 1.1167 2.8245 0.59% 1.15% 31 ★★★★ ★★ ★
32 550001 信诚四季红 1.1226 2.2836 -- 0.38% 1.13% 32 ★★★ -- --
33 160805 长盛同智优势成长(LOF) 1.9339 1.9339 3.6942 0.32% 1.06% 33 -- -- --
34 460002 友邦华泰积极成长 1.3074 1.3074 -- -0.10% 0.99% 34 -- -- --
35 217009 招商核心价值 1.7578 1.7578 -- -0.15% 0.98% 35 -- -- --
36 398011 中海分红增利 1.0642 2.4642 -- 0.19% 0.90% 36 ★ ★ --
37 161005 富国天惠精选成长(LOF) 2.1096 3.3096 -- -0.35% 0.88% 37 ★★ -- --
38 163801 中银国际中国精选(LOF) 2.1911 3.3611 -- 0.47% 0.82% 38 ★★★★ ★★★ --
39 160910 大成创新成长(LOF) 1.3360 1.3360 2.9544 0.68% 0.75% 39 -- -- --
40 400001 东方龙 1.1016 2.8631 -- 0.15% 0.65% 40 ★★ ★★★ --
41 270007 广发大盘成长 1.2198 1.2198 -- 0.04% 0.60% 41 -- -- --
42 050001 博时价值增长 1.0430 3.5450 -- -0.10% 0.58% 42 ★★★★ ★★★★ ★★★(中国基金网站收集整理)
上一页 1 2 3 45 6 7 8 下一页