天天基金网:
47 162208 泰达荷银首选企业 2.0898 2.1398 -- 0.62% 1.51% 46 -- -- --
48 519996 长信银利精选 1.0865 3.0065 -- 0.97% 1.47% 47 ★★ ★★★ --
49 519039 长盛同德主题增长 1.1034 1.1034 3.1618 0.52% 1.46% -- -- -- --
50 590001 中邮核心优选 2.0464 3.2664 -- 0.76% 1.44% 48 ★★★★★ -- --
51 288002 中信红利精选 2.6676 4.0676 -- 0.67% 1.43% 49 ★★★★★ -- --
52 121099 国投瑞银瑞福分级 1.2380 1.2380 -- 0.49% 1.39% 50 -- -- --
53 121003 国投瑞银核心企业 1.3382 2.7782 -- 0.51% 1.38% 51 ★★★ -- --
54 162209 泰达荷银市值优选 1.0898 1.0898 -- 0.87% 1.33% 52 -- -- --
55 166001 中欧新趋势(LOF) 1.8565 1.8565 -- 0.19% 1.33% 53 -- -- --
56 070002 嘉实理财通增长 4.7780 5.1190 -- 0.17% 1.31% 54 ★ ★★ ★★★
57 110005 易方达积极成长 1.7355 1.8855 5.0138 0.25% 1.30% 55 ★★ ★★★★ ★★★★
58 481004 工银瑞信稳健成长 2.0184 2.0184 -- 0.87% 1.29% 57 -- -- --
59 460001 友邦华泰盛世中国 1.0248 1.0248 3.4543 0.36% 1.29% 56 ★★★★ ★★★ --
60 450003 富兰克林国海潜力组合 1.7906 1.7906 -- 0.23% 1.28% 58 -- -- --
61 519993 长信增利动态策略 1.3416 2.5806 -- 0.39% 1.20% 59 -- -- --
62 162605 景顺长城鼎益(LOF) 1.6210 3.6110 -- 0.62% 1.19% 60 ★★★★ ★★★★★ --
63 590002 中邮核心成长 1.1522 1.1522 -- 0.65% 1.19% 61 -- -- --
64 110002 易方达策略成长 5.3010 6.0110 -- 0.45% 1.18% 62 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★
65 398001 中海优质成长 0.9509 0.9509 3.2569 0.68% 1.17% 63 ★★★ ★★★ ★★
66 050009 博时新兴成长 1.1300 1.1300 4.2393 0.62% 1.16% 64 -- -- --
67 070003 嘉实理财通稳健 1.4010 1.4510 3.5996 0.21% 1.16% 65 ★★★ ★★ ★★
68 020003 国泰金龙行业精选 3.4600 4.2920 -- 0.35% 1.08% 66 ★★★★ ★★★★ ★★★★
69 377010 上投摩根阿尔法 6.5489 6.5889 -- 0.43% 1.07% 67 ★★★★ -- --
70 240004 华宝兴业动力组合 2.5991 3.6791 -- 0.50% 1.05% 69 ★★★ -- --
71 530003 建信优选成长 1.3927 2.8427 -- 0.22% 1.05% 68 ★★★★ -- --
72 257030 国联安德盛优势 1.7480 1.7480 -- 0.46% 1.04% 71 -- -- --
73 160603 鹏华普天收益 1.0680 3.5140 -- 0.19% 1.04% 70 ★★ ★★★ ★★★★
74 070001 嘉实成长收益 1.8788 3.4288 -- 0.27% 1.03% 72 ★ ★★ ★★
75 161706 招商优质成长(LOF) 1.8934 1.8934 4.9744 -0.01% 1.00% 73 ★★★★ -- --
76 240010 华宝兴业行业精选 1.3302 1.3302 -- 0.20% 0.93% 74 -- -- --
77 202007 南方隆元产业主题 1.0630 1.0630 4.0939 0.00% 0.85% -- -- -- --
78 320005 诺安价值增长 1.2547 2.1997 -- 0.15% 0.85% 76 -- -- --
79 377020 上投摩根内需动力 1.5337 1.5337 -- 0.17% 0.85% 75 -- -- --
80 180012 银华富裕主题 1.2642 2.1992 -- -0.09% 0.84% 77 -- -- --
81 000021 华夏优势增长 2.5900 2.7100 -- 0.19% 0.82% 78 -- -- --
82 233001 巨田基础行业 1.2602 2.8052 -- -0.43% 0.82% 79 ★★ ★ ★
83 217001 招商安泰股票 1.0790 1.0790 3.8343 0.03% 0.81% 80 ★ ★ ★
84 070006 嘉实服务增值 4.3940 4.5140 -- -0.54% 0.76% 81 ★★★★ ★★★★ ★★★★
85 162006 长城久富核心成长(LOF) 1.8326 1.8326 4.7799 -0.21% 0.73% 83 -- -- --
86 519688 交银施罗德精选 1.4388 1.4388 4.2772 0.47% 0.73% 82 ★★ ★★★★ --
序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来 银河星级评价
净值增长率 排序 过去一年(52周) 过去两年(104周) 过去三年(156周)
87 519694 交银施罗德蓝筹 1.0888 1.1038 -- 0.49% 0.71% 84 -- -- --
88 040001 华安创新 1.0040 1.0040 4.5446 0.00% 0.70% 85 ★★ ★★ ★★★
89 410003 华富成长趋势 1.1765 1.4665 -- 0.87% 0.69% 86 -- -- --
90 000031 华夏复兴 1.0190 1.0190 -- 0.30% 0.69% 87 -- -- --
91 213003 宝盈策略增长 1.6528 1.8528 -- 0.58% 0.67% 88 -- -- --
92 162204 泰达荷银行业精选 5.6141 5.6841 -- 0.10% 0.65% 89 ★★★ ★★★★ ★★★★★
93 160505 博时主题行业(LOF) 2.5660 4.0270 -- 0.00% 0.59% 90 ★★★★★ ★★★★★ --(中国基金网站收集整理)
上一页 1 23 4 5 6 7 8 下一页