• 欢迎进入天天基金理财网|地图导航
  • 设本站为首页 | 加入浏览器收藏夹
  • 订阅本站最新基金资讯| 频道RSS源
  • 天天基金网 | 基金动态 | 基金公告 | 基金投资观点 | 基金入门知识 | 基金数据资料 | 开放式基金 | 基金专题 | 每日基金净值
     → 当前位置:天天基金网>基金数据资料>正文

    基金分红一览(04-21——04-30)

    来源:中国证券报 作者:佚名 时间:2008-04-26 点击: 收藏本文

        天天基金网:

    名称         代码            登记日                除权日                分配方案
    融通先锋     999249    2008-4-21    2008-4-21    10∶3.000

    融华债券     999019    2008-4-22    2008-4-22    10∶1.000

    基金科汇     184712    2008-4-22    2008-4-23    10∶12.600

    基金科翔     184713    2008-4-22    2008-4-23    10∶11.900

    基金久嘉     184722    2008-4-22    2008-4-23    10∶14.900

    融通巨潮     999126    2008-4-22    2008-4-23    10∶0.840

    方达债券A    999154    2008-4-23    2008-4-23    10∶0.050

    方达债券B    999155    2008-4-23    2008-4-23    10∶0.050

    融通领先     999301    2008-4-22    2008-4-23    10∶0.300

    基金普惠     184689    2008-4-24    2008-4-25    10∶3.100

    基金普丰     184693    2008-4-24    2008-4-25    10∶3.130

    基金兴华     500008    2008-4-24    2008-4-25    10∶3.000

    基金兴和     500018    2008-4-24    2008-4-25    10∶3.090

    南方稳健     999002    2008-4-25    2008-4-25    10∶0.500

    南方宝元     999009    2008-4-25    2008-4-25    10∶0.500

    南方避险     999028    2008-4-25    2008-4-25    10∶0.500

    华夏回报     999042    2008-4-24    2008-4-25    10∶0.414

    景顺增长     999087    2008-4-25    2008-4-25    10∶1.800

    荷银精选     999089    2008-4-25    2008-4-25    10∶1.000

    荷银预算     999121    2008-4-25    2008-4-25    10∶2.750

    光大红利     999177    2008-4-25    2008-4-25    10∶5.180

    景顺增长2    999248    2008-4-25    2008-4-25    10∶1.800

    长盛同智     999275    2008-4-24    2008-4-25    10∶4.310

    基金金盛     184703    2008-4-25    2008-4-28    10∶8.270

    基金金泰     500001    2008-4-25    2008-4-28    10∶12.080

    基金金鑫     500011    2008-4-25    2008-4-28    10∶12.040

    景顺优选     999048    2008-4-28    2008-4-28    10∶0.800

    广发稳健     999090    2008-4-28    2008-4-28    10∶3.000

    上投优势     999096    2008-4-28    2008-4-28    10∶0.700

    南方积配     999100    2008-4-25    2008-4-28    10∶3.090

    大成精选     999106    2008-4-28    2008-4-28    10∶3.700

    广发小盘     999115    2008-4-25    2008-4-28    10∶1.500

    大成优选     150002    2008-4-28    2008-4-29    10∶0.130

    景顺鼎益     999120    2008-4-28    2008-4-29    10∶1.100

    基金鸿阳     184728    2008-4-29    2008-4-30    10∶7.900

    鹏华动力     999271    2008-4-29    2008-4-30    10∶1.000

    中银中国     999108    2008-4-30    2008-5-5     10∶2.600
     

    (中国基金网站收集整理)


    Tag标签:基金分红  

    上一篇:证券投资基金资产净值周报表(4月25日)   下一篇:没有了
    收藏】 【评论】 【推荐】 【打印】 【关闭
    发表评论
    匿名评论
    评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。)
    站内搜索
    本栏阅读排行TOP10
    ·03年以来基金发行情况回顾
    ·中邮核心优选基金
    ·基金诺安股票基金分析报告
    ·高赎回基金“黑名单”
    ·华夏红利基金
    ·基金策略报告:年后最具翻番潜力的牛股
    ·2008基金一季度报告披:10只最烂基金出
    ·基金下一目标是什么?锁定10大人气龙头
    ·博时价值增长基金
    ·上投摩根:选基金要关注管理能力
    基金专题
    ·基金周刊—什么时
    ·基金投资前:要了
    ·什么是基金净值
    ·什么是基金
    ·如何购买基金理财
    ·长盛基金管理公司
    ·东吴基金管理公司
    ·东方基金管理公司
    ·工银瑞信基金管理
    ·中邮创业基金管理
    ·中银国际基金管理
    ·中信基金管理有限
    ·中欧基金管理有限
    ·中海基金管理有限
    ·招商基金管理有限
    ·友邦华泰基金管理
    相关基金文章
  • 封基收益下降 保险企业业绩雪上加霜
  • 保险资金持有封闭式基金比例下降7%
  • 上半年整体盈利12.96亿 货币市场基金一
  • 基金半年报:基金经理精彩妙语摘录01
  • 基金:中国股市已具长期投资价值
  • 四只新基金成空仓“看客”
  • 光大量化核心股票基金巨亏百亿
  • 基金经理下半年准备波段操作
  • 添富均衡半年报:净值下跌34% 重仓股发
  • 股市"黄金20年"VS"熊市下半场"

  • tiantianjijin | 合作信息 | 网站地图 | 返回顶部| 联系我们 Email:fund123#yahoo.cn
    ©CopyRight by jijin,酷基金网 2007 - 2008 Some Rights Reserved.
    本站所有信息均收集自互联网,本站力求但不保证信息的准确性,请您在使用这些信息作出基金投资决策前自行核实其准确性!