• 欢迎进入天天基金理财网|地图导航
  • 设本站为首页 | 加入浏览器收藏夹
  • 订阅本站最新基金资讯| 频道RSS源
  • 天天基金网 | 基金动态 | 基金公告 | 基金投资观点 | 基金入门知识 | 基金数据资料 | 开放式基金 | 基金专题 | 每日基金净值
     → 当前位置:天天基金网>基金数据资料>正文

    2007年10月份抗震基金榜点评

    来源: 作者: 时间:2007-11-15 点击: 收藏本文

        天天基金网:
    460001 华泰中国 友邦华泰基金 股票型 0.7147 0.1892 0.7203 0.4159 25 20 -2.44% -6.20% 84.37%
    240005 华宝增长 华宝兴业基金 股票型 0.7925 0.1965 0.761 0.4721 26 25 -7.12% -8.83% 25.39%
    020008 金鹿保本 国泰基金 保本型 0.263 0.1973 - - 27 24 -7.57% -7.67% 64.05%
    020005 国泰回报 国泰基金 偏股混合 0.6695 0.2045 0.7091 0.5667 28 17 -2.34% -3.21% 40.71%
    162205 荷银预算 泰达荷银基金 配置混合 0.4136 0.2059 0.4028 0.2606 29 27 -5.87% -6.47% 47.87%
    540001 汇丰2016 汇丰晋信基金 配置混合 0.4481 0.2227 - - 30 29 -3.49% -2.30% 78.28%
    090003 大成稳健 大成基金 偏股混合 0.707 0.2247 0.7593 0.557 31 36 -4.35% -3.51% 36.69%
    253010 德盛安心 国联安基金 配置混合 0.4491 0.2279 0.4103 0.3407 32 23 -5.46% -7.11% 63.89%
    202002 南稳贰号 南方基金 股票型 0.6677 0.232 - - 33 49 -3.24% -2.89% 85.25%
    377010 上投阿尔法 上投摩根基金 股票型 0.6933 0.2474 - - 34 38 -4.92% -7.02% 66.55%
    217005 招商先锋 招商基金 偏股混合 0.5949 0.2482 0.6396 0.4428 35 32 -5.39% -7.61% 78.98%
    270005 广发聚丰 广发基金 股票型 0.8073 0.2493 - - 36 47 -4.74% -6.99% 67.57%
    070002 嘉实增长 嘉实基金 偏股混合 0.6437 0.252 0.6524 0.5242 37 22 -4.29% -5.81% 64.11%
    240002 宝康配置 华宝兴业基金 配置混合 0.4999 0.2531 0.5221 0.4198 38 24 -6.99% -3.27% 65.89%
    070003 嘉实稳健 嘉实基金 偏股混合 0.5851 0.2546 0.6166 0.4302 39 30 -4.53% -5.22% 85.12%
    530001 建信恒久 建信基金 股票型 0.758 0.2562 - - 40 28 -7.33% -8.50% 66.35%
    450001 国海收益 国海富兰克林基金 配置混合 0.4398 0.2566 0.4302 0.32 41 39 -7.72% -7.05% 69.16%
    162207 荷银效率 泰达荷银基金 偏股混合 0.5997 0.2575 - - 42 43 -5.48% -7.38% 75.91%
    240004 华宝动力 华宝兴业基金 股票型 0.6182 0.2576 - - 43 56 -6.48% -7.08% 67.54%
    160603 普天收益 鹏华基金 股票型 0.6248 0.2616 0.6761 0.4706 44 48 -3.54% -7.67% 62.77%
    310308 盛利精选 申万巴黎基金 偏股混合 0.5806 0.2633 0.6211 0.4248 45 33 -3.26% -6.23% 43.94%
    217002 招商平衡 招商基金 配置混合 0.4908 0.2718 0.5149 0.4126 46 40 -5.25% -6.85% 68.45%
    210001 金鹰优选 金鹰基金 股票型 0.5066 0.2719 0.5614 0.4381 47 18 -2.95% -3.95% 69.23%
    270001 广发聚富 广发基金 股票型 0.6772 0.2834 0.6977 0.5023 48 53 -7.63% -7.34% 79.18%
    483003 工银平衡 工银瑞信基金 配置混合 0.6202 0.2902 - - 49 44 -5.54% -5.73% 90.99%
    481001 工银价值 工银瑞信基金 股票型 0.7236 0.291 0.7256 0.5084 50 45 -7.33% -7.38% 87.58%
    162204 荷银精选 泰达荷银基金 股票型 0.8155 0.293 0.8427 0.5377 51 59 -7.44% -8.24% 89.86%
    260104 景顺增长 景顺长城基金 股票型 0.669 0.2967 0.7356 0.4972 52 65 -6.76% -8.28% 72.08%
    180001 银华优势 银华基金 偏股混合 0.6077 0.2974 0.6277 0.4876 53 51 -5.78% -11.45% 52.79%
    202202 南方避险 南方基金 保本型 0.5155 0.2978 0.482 0.3678 54 58 -4.61% -7.22% 93.66%
    180010 银华优质 银华基金 股票型 0.7791 0.3119 - - 55 67 -2.31% -5.85% 71.94%
    050004 博时精选 博时基金 股票型 0.6085 0.313 0.6602 0.4607 56 61 -4.60% -8.43% 80.76%
    519011 海富通精选 海富通基金 偏股混合 0.6335 0.3145 0.6507 0.4828 57 50 -4.96% -7.67% 82.29%
    550001 信诚四季红 信诚基金 偏股混合 0.6622 0.3151 - - 58 41 -6.29% -7.09% 85.49%
    270006 广发优选 广发基金 偏股混合 0.7848 0.316 - - 59 78 -7.52% -7.33% 62.16%
    160505 博时主题 博时基金 股票型 0.5412 0.3172 0.6124 0.4561 60 46 -5.47% -8.64% 77.79%
    540002 汇丰龙腾 汇丰晋信基金 股票型 0.6722 0.3222 - - 61 - -5.43% -5.95% 72.31%
    162202 荷银周期 泰达荷银基金 股票型 0.7296 0.3233 0.7084 0.5306 62 37 -7.27% -7.29% 98.81%
    360001 保德信量化 光大保德信基金 股票型 0.8172 0.3234 0.8193 0.585 63 52 -8.48% -8.00% 76.36%
    320001 诺安平衡 诺安基金 偏股混合 0.6849 0.3265 0.6955 0.4761 64 71 -9.98% -8.85% 82.34%
    519003 海富通收益 海富通基金 配置混合 0.6582 0.3268 0.6317 0.4475 65 58 -6.37% -8.14% 98.04%
    090004 大成精选 大成基金 偏股混合 0.8435 0.3318 0.8995 0.6239 66 69 -6.38% -8.44% -
    161902 万家保本 万家基金 保本型 0.1893 0.3334 0.1867 0.2672 67 64 -5.91% -9.27% 77.75%
    160105 南方积配 南方基金 股票型 0.7498 0.3397 0.7491 0.592 68 75 -1.02% 0.77% 88.42%
    161706 招商成长 招商基金 股票型 0.7755 0.3419 - - 69 57 -4.61% -8.03% 73.08%(中国基金网站收集整理)


    Tag标签:

    上一页 1 23 4 5 下一页
    上一篇:基金优劣评级,到底谁说了算   下一篇:基金重仓股有企稳迹象 市场人气明显回升
    收藏】 【评论】 【推荐】 【打印】 【关闭
    发表评论
    匿名评论
    评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。)
    站内搜索
    本栏阅读排行TOP10
    ·03年以来基金发行情况回顾
    ·中邮核心优选基金
    ·基金诺安股票基金分析报告
    ·高赎回基金“黑名单”
    ·华夏红利基金
    ·基金策略报告:年后最具翻番潜力的牛股
    ·2008基金一季度报告披:10只最烂基金出
    ·基金下一目标是什么?锁定10大人气龙头
    ·博时价值增长基金
    ·上投摩根:选基金要关注管理能力
    基金专题
    ·基金周刊—什么时
    ·基金投资前:要了
    ·什么是基金净值
    ·什么是基金
    ·如何购买基金理财
    ·长盛基金管理公司
    ·东吴基金管理公司
    ·东方基金管理公司
    ·工银瑞信基金管理
    ·中邮创业基金管理
    ·中银国际基金管理
    ·中信基金管理有限
    ·中欧基金管理有限
    ·中海基金管理有限
    ·招商基金管理有限
    ·友邦华泰基金管理
    相关基金文章
  • 封基收益下降 保险企业业绩雪上加霜
  • 保险资金持有封闭式基金比例下降7%
  • 上半年整体盈利12.96亿 货币市场基金一
  • 基金半年报:基金经理精彩妙语摘录01
  • 基金:中国股市已具长期投资价值
  • 四只新基金成空仓“看客”
  • 光大量化核心股票基金巨亏百亿
  • 基金经理下半年准备波段操作
  • 添富均衡半年报:净值下跌34% 重仓股发
  • 股市"黄金20年"VS"熊市下半场"

  • tiantianjijin | 合作信息 | 网站地图 | 返回顶部| 联系我们 Email:fund123#yahoo.cn
    ©CopyRight by jijin,酷基金网 2007 - 2008 Some Rights Reserved.
    本站所有信息均收集自互联网,本站力求但不保证信息的准确性,请您在使用这些信息作出基金投资决策前自行核实其准确性!