天天基金网:嘉实基金管理有限公司关于嘉实研究精选基金通过代销机构开办定投业务的公告
为满足广大投资者的理财需求,嘉实基金管理有限公司决定从2008年7月8日起嘉实研究精选证券投资基金(以下简称“本基金”)通过代销机构开办定期定额投资业务(基金简称:嘉实精选,基金代码:070013)。
一、适用投资者
本基金通过代销机构开办定期定额投资业务,适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。
二、办理场所
自2008年7月8日起,投资者可到相关代销机构的业务网点办理本基金的“定期定额投资业务”申请,具体办理程序应遵循相应代销机构的有关规定。
三、定期定额投资业务
以下基金代销机构开办本基金的定期定额投资业务,各家代销机构的每月固定扣款金额起点及其金额级差要求如下:
| 序号 | 代销机构 | 每月固定扣款金额起点(含本数,元) | 金额级差要求
(超过每月固定扣款金额起点的部分) |
| 1 | 中国银行 | 100 | 无 |
| 2 | 中国建设银行 | 100 | 无 |
| 3 | 中国农业银行 | 100 | 级差100元 |
| 4 | 交通银行 | 500 | 无 |
| 5 | 招商银行 | 300 | 无 |
| 6 | 上海浦东发展银行 | 500 | 无 |
| 7 | 兴业银行 | 100 | 无 |
| 8 | 北京银行 | 300 | 无 |
| 9 | 中信银行 | 100 | 无 |
| 10 | 深圳平安银行 | 100 | 无 |
| 11 | 华泰证券 | 300 | 无 |
| 12 | 招商证券 | 100 | 无 |
| 13 | 东北证券 | 100 | 无 |
| 14 | 国泰君安证券 | 100 | 无 |
| 15 | 中国银河证券 | 100 | 无 |
| 16 | 中信建投证券 | 100 | 无 |
| 17 | 联合证券 | 100 | 无 |
| 18 | 兴业证券 | 100 | 无 |
| 19 | 中信金通证券 | 100 | 无 |
| 20 | 广发证券 | 100 | 无 |
| 21 | 海通证券 | 100 | 无 |
| 22 | 广州证券 | 200 | 无 |
| 23 | 中信万通证券 | 200 | 无 |
此前嘉实基金已发布了德邦证券、东海证券、国联证券、湘财证券、华鑫证券、华龙证券、瑞银证券7家代销机构、2008年7月8日发布国盛证券开办嘉实旗下开放式基金定期定额投资业务的公告,本基金自开放日常申购、赎回之日(2008年7月8日)起适用上述代销机构相应的定期定额投资业务规则。
中国农业银行同时开通定期定额赎回业务,每月固定赎回金额起点100份(含100份),级差100份(含100份)。
各家代销机构的具体定期定额申购费率请执行相应代销机构的规定。
四、交易确认
以投资者的实际扣款日(T日)基金份额净值为基准计算本基金的申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日到相关代销机构销售网点查询基金申购确认情况。
五、业务咨询
| 序号 | 代销机构 | 客户服务电话 | 网址 |
| 1 | 中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
| 2 | 中国建设银行 | 95533 | www.ccb.com |
| 3 | 中国农业银行 | 95599 | www.abchina.com |
| 4 | 交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 5 | 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 6 | 上海浦东发展银行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
| 7 | 兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 8 | 北京银行 | (010)96169、(022)96269、
(021)53599688 | www.bankofbeijing.com.cn |
| 9 | 中信银行 | 95558 | bank.ecitic.com |
| 10 | 深圳平安银行 | 400-669-9999 | www.18ebank.com |
| 11 | 华泰证券 | (025)84579897 | www.htsc.com.cn |
| 12 | 招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 13 | 东北证券 | (0431)966880 | www.nesc.cn |
| 14 | 国泰君安证券 | 400-888-8666 | www.gtja.com |
| 15 | 中国银河证券 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
| 16 | 中信建投证券 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
| 17 | 联合证券 | 400-888-8555 | www.lhzq.com |
| 18 | 兴业证券 | (021)68419393 | www.xyzq.com.cn |
| 19 | 中信金通证券 | (0571)96598 | www.96598.com.cn |
| 20 | 广发证券 | (020)87555888 | www.gf.com.cn |
| 21 | 海通证券 | (021)962503 | www.htsec.com |
| 22 | 广州证券 | (020)961303 | www.gzs.com.cn |
| 23 | 中信万通证券 | 96577 | www.zxwt.com.cn |
| 24 | 瑞银证券 | 400-887-8827 | www.ubssecurities.com |
| 25 | 华鑫证券 | (021)62163333、(029)68918888 | www.cfsc.com.cn |
| 26 | 湘财证券 | 400-888-1551 | www.xcsc.com |
| 27 | 国联证券 | (0510)82588168 | www.glsc.com.cn |
| 28 | 德邦证券 | (021)68761616 | www.tebon.com.cn |
| 29 | 东海证券 | 400-888-8588 | www.longone.com.cn |
| 30 | 华龙证券 | (0931)4890619 | www.hlzqgs.com |
| 31 | 国盛证券 | (0791)6285337 | www.gsstock.com |
| 32 | 嘉实基金 | 400-600-8800 | www.jsfund.cn |
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2008年7月8日
(中国基金网站收集整理)