上证180交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股变更公告
根据上海证券交易所2007年12月10日发布的《关于调整上证180指数、上证50等指数样本股的公告》和《上证180交易型开 放式指数证券投资基金基金合同》的相关规定,华安基金管理有限公司决定从2008年1月2日起对公司管理的上证180交易型开放式指数证券投资基金申购赎 回清单中的成份股进行相应的调整。新的申购赎回清单成份股名单见下表:
股票代码 股票简称 股票代码 股票简称 股票代码 股票简称
600000 浦发银行 600216 浙江医药 600663 陆家嘴
600001 邯郸钢铁 600219 南山铝业 600675 中华企业
600005 武钢股份 600220 江苏阳光 600685 广船国际
600006 东风汽车 600221 海南航空 600688 S上石化
600008 首创股份 600236 桂冠电力 600690 青岛海尔
600009 上海机场 600256 广汇股份 600694 大商股份
600010 包钢股份 600266 北京城建 600717 天津港
600011 华能国际 600267 海正药业 600739 辽宁成大
600015 华夏银行 600269 赣粤高速 600748 上实发展
600016 民生银行 600270 外运发展 600770 综艺股份
600018 上港集团 600271 航天信息 600779 水井坊
600019 宝钢股份 600309 烟台万华 600787 中储股份
600022 济南钢铁 600316 洪都航空 600795 国电电力
600026 中海发展 600320 振华港机 600797 浙大网新
600028 中国石化 600331 宏达股份 600808 马钢股份
600029 南方航空 600348 国阳新能 600811 东方集团(中国基金网站收集整理)
上一页12 3 下一页