封闭式基金今年可能无“红”可分
在实施2007年年度分红后,封基把去年存粮基本吃光,但又受累近期市场大幅下跌拖累,一旦市场继续走熊,封闭式基金未来面临无红可分的尴尬局面。 基金丰和在4月初实施了2007……
|
基金银丰(500058)资料 | 时间:07-07-01 点击:26
|
|
基金银丰 | 时间:07-05-18 点击:308
|
|
基金科瑞 | 时间:07-05-18 点击:49
|
|
基金同德 | 时间:07-05-18 点击:50
|
|
基金通乾 | 时间:07-05-18 点击:67
|
|
基金汉博 | 时间:07-05-18 点击:48
|
|
基金科讯 | 时间:07-05-18 点击:63
|
|
基金汉鼎 | 时间:07-05-18 点击:31
|
|
基金金鼎 | 时间:07-05-18 点击:79
|
|
基金普润 | 时间:07-05-18 点击:28
|
|
基金兴和 | 时间:07-05-18 点击:27
|
|
基金裕元 | 时间:07-05-18 点击:20
|
|
基金汉兴 | 时间:07-05-18 点击:28
|
|
基金安瑞 | 时间:07-05-18 点击:19
|
|
基金金鑫 | 时间:07-05-18 点击:59
|
|
基金金元 | 时间:07-05-18 点击:14
|
|
基金安顺 | 时间:07-05-18 点击:29
|
|
基金兴华 | 时间:07-05-18 点击:23
|
|
基金景阳 | 时间:07-05-18 点击:29
|
|
基金裕阳 | 时间:07-05-18 点击:28
|
|
基金汉盛 | 时间:07-05-18 点击:32
|
|
基金安信 | 时间:07-05-18 点击:66
|
|
基金泰和 | 时间:07-05-18 点击:33
|
|
基金金泰 | 时间:07-05-18 点击:28
|
|
基金通宝 | 时间:07-05-18 点击:24
|
|
基金鸿阳 | 时间:07-05-18 点击:36
|
|
基金久嘉 | 时间:07-05-18 点击:37
|
|
基金丰和 | 时间:07-05-18 点击:43
|
|
基金融鑫 | 时间:07-05-18 点击:118
|
|
基金兴安 | 时间:07-05-18 点击:22
|
|
基金科翔 | 时间:07-05-18 点击:35
|
|
基金科汇 | 时间:07-05-18 点击:34
|
|
基金普华 | 时间:07-05-18 点击:14
|
|
基金隆元 | 时间:07-05-18 点击:27
|
|
基金安久 | 时间:07-05-18 点击:34
|
|
基金兴科 | 时间:07-05-18 点击:24
|
|
基金天华 | 时间:07-05-18 点击:30
|
|
基金裕泽 | 时间:07-05-18 点击:19
|
|
基金金盛 | 时间:07-05-18 点击:39
|
|
基金景福 | 时间:07-05-18 点击:36
|
共3页/86条 首页
上一页
1
23
下一页
末页
|
|