• 欢迎进入天天基金理财网|地图导航
  • 设本站为首页 | 加入浏览器收藏夹
  • 订阅本站最新基金资讯| 频道RSS源
  • 天天基金网 | 基金动态 | 基金公告 | 基金投资观点 | 基金入门知识 | 基金数据资料 | 开放式基金 | 基金专题 | 每日基金净值
     → 当前位置:天天基金网>基金数据资料>封闭式基金>正文

    2007年封闭式基金的收益排名

    来源: 作者: 时间:2008-01-03 点击: 收藏本文

        天天基金网:

    代码  名称  价格 年初价 再投比例 年涨跌
    184691 基金景宏 2.798 1.484 1.481 179.27%
    184692 基金裕隆 3.052 1.594 1.440 175.77%
    184688 基金开元 2.615 1.678 1.758 173.95%
    184698 基金天元 2.616 1.742 1.807 171.40%
    500008 基金兴华 3.128 1.662 1.441 171.21%
    500002 基金泰和 2.929 1.799 1.636 166.38%
    500058 基金银丰 1.699 1.357 2.109 164.03%
    184690 基金同益 2.341 1.480 1.659 162.43%
    184722 基金久嘉 3.430 1.827 1.392 161.30%
    184712 基金科汇 4.480 2.309 1.333 158.60%
    500006 基金裕阳 3.046 1.602 1.357 158.07%
    500038 基金通乾 2.481 1.250 1.288 155.60%
    500005 基金汉盛 2.980 1.561 1.334 154.68%
    184713 基金科翔 4.800 2.284 1.201 152.44%
    184699 基金同盛 2.284 1.338 1.478 152.23%
    184700 基金鸿飞 3.345 1.563 1.178 152.19%
    500007 基金景阳 3.652 2.040 1.388 148.42%
    184703 基金金盛 2.597 1.890 1.765 142.49%
    184705 基金裕泽 3.011 1.729 1.379 140.06%
    184721 基金丰和 2.467 1.635 1.590 139.91%
    500009 基金安顺 2.529 1.774 1.673 138.47%
    500018 基金兴和 2.513 1.434 1.348 136.26%
    500003 基金安信 2.647 1.689 1.481 132.05%
    184689 基金普惠 2.972 1.543 1.203 131.63%
    184693 基金普丰 2.425 1.376 1.310 130.80%
    500015 基金汉兴 2.010 1.116 1.264 127.58%
    500056 基金科瑞 3.054 1.812 1.344 126.50%
    500001 基金金泰 3.021 1.611 1.196 124.22%
    184701 基金景福 2.365 1.445 1.331 117.86%
    500025 基金汉鼎 2.445 1.444 1.276 115.97%
    184706 基金天华 2.196 1.377 1.338 113.35%
    184728 基金鸿阳 1.948 1.250 1.340 108.90%
    184719 基金融鑫 3.410 1.993 1.206 106.35%
    500011 基金金鑫 2.439 1.313 1.084 101.44%

    说明:包含红利再投,价格以分红到帐日开盘价为准!上海会和其他排行榜有少许区别

    (中国基金网站收集整理)


    Tag标签:

    上一篇:没有了   下一篇:没有了
    收藏】 【评论】 【推荐】 【打印】 【关闭
    发表评论
    匿名评论
    评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。)
    站内搜索
    本栏阅读排行TOP10
    ·基金银丰
    ·基金开元
    ·封闭式基金购买四大原则
    ·封闭式基金:净值大幅上涨 绩优品种有
    ·基金融鑫
    ·2007年封闭式基金的收益排名
    ·基金裕隆
    ·封闭式基金今年可能无“红”可分
    ·基金金鼎
    ·基金裕华
    基金专题
    ·基金周刊—什么时
    ·基金投资前:要了
    ·什么是基金净值
    ·什么是基金
    ·如何购买基金理财
    ·长盛基金管理公司
    ·东吴基金管理公司
    ·东方基金管理公司
    ·工银瑞信基金管理
    ·中邮创业基金管理
    ·中银国际基金管理
    ·中信基金管理有限
    ·中欧基金管理有限
    ·中海基金管理有限
    ·招商基金管理有限
    ·友邦华泰基金管理
    相关基金文章
  • 封基周评:走势分化 封转开再成焦点
  • 封基略微走高 机会逐步显现
  • 投资封闭式基金把握两条主线
  • 封闭式基金周评论(7.6):净值逆势上升
  • (7.6)一周封闭式基金市场缩量调整
  • 6.28封闭式基金周评:净值逆势上扬
  • 封闭式基金逆势上扬 折价率明显回落
  • 一周封闭式基金点评:封基指数创八年来
  • 基金银丰(500058)资料
  • 晨星封闭式基金月评:大幅下跌

  • tiantianjijin | 合作信息 | 网站地图 | 返回顶部| 联系我们 Email:fund123#yahoo.cn
    ©CopyRight by jijin,酷基金网 2007 - 2008 Some Rights Reserved.
    本站所有信息均收集自互联网,本站力求但不保证信息的准确性,请您在使用这些信息作出基金投资决策前自行核实其准确性!