天天基金网,jijin
  • 欢迎进入天天基金理财网|地图导航
  • 设本站为首页 | 加入浏览器收藏夹
  • 订阅本站最新基金资讯| 频道RSS源
  • 天天基金网 | 基金动态 | 基金公告 | 基金投资观点 | 基金入门知识 | 基金数据资料 | 开放式基金 | 基金专题 | 每日基金净值| 上证指数
    基金公司一览表
    序号 基金公司名称 成立时间 旗下基金数 客服电话 总经理
    1 宝盈基金管理有限公司 2001-5-18 6 400-8888-300/0755-83276688 陆金海
    2 博时基金管理有限公司 1998-7-13 12 95105568/010-65171155 肖风
    3 长城基金管理有限公司 2001-12-27 8 400-8868-666/0755-83690399 关林戈
    4 长盛基金管理有限公司 1999-3-26 9 400-888-2666/010-62350088 陈礼华
    5 长信基金管理有限责任公司 2003-4-28 5 400-700-5566/021-33074848
    6 大成基金管理有限公司 1999-4-12 17 400-888-5558/021-53599588 于华
    7 东方基金管理有限责任公司 2004-6-11 4 010-82621190 程红
    8 东吴基金管理有限公司 2004-9-2 3 021-50509666 徐建平
    9 富国基金管理有限公司 1999-4-13 14 400-888-0688/021-95105686 李建国
    10 工银瑞信基金管理有限公司 2005-6-21 10 400-811-9999/010-65179888 郭特华
    11 光大保德信基金管理有限公司 2004-4-22 5 400-820-2888/021-53524620 傅德修
    12 广发基金管理有限公司 2003-8-5 8 95105828/020-83936999 林传辉
    13 国海富兰克林基金管理有限公司 2004-11-15 4 021-38789555 金哲非
    14 国联安基金管理有限公司 2003-4-3 5 400-700-0365/021-38784766 先江
    15 国泰基金管理有限公司 1998-3-5 16 400-888-8688 金旭
    16 国投瑞银基金管理有限公司 2002-6-13 12 400-880-6868 尚健
    17 海富通基金管理有限公司 2003-4-18 8 400-8840-099/021-38784858 田仁灿
    18 华安基金管理有限公司 1998-6-4 14 400-885-0099/021-68604666 俞妙根
    19 华宝兴业基金管理有限公司 2003-3-7 11 400-7005588/021-38784747 裴长江
    20 华富基金管理有限公司 2004-4-19 5 400-700-8001/021-38834699 谢庆阳
    21 华商基金管理有限公司 2005-12-20 1 010-58351998/400-700-8880 余路明
    22 华夏基金管理有限公司 1998-4-9 22 400-818-6666 范勇宏
    23 汇丰晋信基金管理有限公司 2005-11-16 3 021-38789998 李选进
    24 汇添富基金管理有限公司 2005-2-3 6 400-8889918/021-28932999 林利军
    25 嘉实基金管理有限公司 1999-3-25 16 400-600-8800/010-65185566 赵学军
    26 建信基金管理有限公司 2005-9-19 5 010-66228000 孙志晨
    27 交银施罗德基金管理有限公司 2005-8-4 9 400-700-5000/021-61055000 莫泰山
    28 金鹰基金管理有限公司 2002-11-6 2 020-83936180 詹松茂
    29 金元比联基金管理有限公司 2006-11-28 1 021-61601898 易强
    30 景顺长城基金管理有限公司 2003-6-12 9 0755-82370688 梁华栋
    31 巨田基金管理有限公司 2003-3-3 3 400-8888-668 许明
    32 南方基金管理有限公司 1998-3-6 17 400-8898-899 高良玉
    33 农银汇理基金管理有限公司 2008-3-18 0 021-61095599 许红波
    34 诺安基金管理有限公司 2003-12-9 6 400-8888-998/0755-83026888 奥成文
    35 诺德基金管理有限公司 2006-6-8 1 400-888-0009/021-68604888 杨忆风
    36 鹏华基金管理有限公司 1998-12-22 15 400-678-8999/0755-82353668 邓召明
    37 浦银安盛基金管理有限公司 2007-8-28 1 400-8828-999/021-33079999 刘斐
    38 融通基金管理有限公司 2001-5-22 11 0755-26948088 吕秋梅
    39 上投摩根基金管理有限公司 2004-5-12 9 400-8894-888/021-38794888 王鸿嫔
    40 申万巴黎基金管理有限公司 2004-1-15 5 400-8808588/021-63353535 毛剑鸣
    41 泰达荷银基金管理有限公司 2002-7-4 9 400-698-8888/010-88517979 缪钧伟
    42 泰信基金管理有限公司 2003-5-8 4 400-888-5988/021-38784566 高清海
    43 天弘基金管理有限公司 2004-11-8 3 400-710-9999/022-83310988 楚义芳
    44 天治基金管理有限公司 2003-5-27 5 400-886-4800/021-34064800 祖煜
    45 万家基金管理有限公司 2002-8-23 6 021-68644599 张健
    46 新世纪基金管理有限公司 2004-12-9 1 400-710-8866/010-68730888 孙枝来
    47 信诚基金管理有限公司 2005-9-30 3 021-51085168/68649768 石志成
    48 信达澳银基金管理有限公司 2006-6-5 1 400-8888-118/0755-83160160 李克难
    49 兴业全球人寿基金管理有限公司 2003-9-30 5 400-678-0099/021-58368998 杨东
    50 易方达基金管理有限公司 2001-4-17 19 400-8818-088/020-83918088 叶俊英
    51 益民基金管理有限公司 2005-12-12 4 400-650-8808/010-63105559 刘义鹏
    52 银河基金管理有限公司 2002-6-14 8 400-820-0860/021-35104688 裴勇
    53 银华基金管理有限公司 2001-5-28 10 400-678-3333/010-85186558 王立新
    54 友邦华泰基金管理有限公司 2004-11-18 5 400-888-0001/021-38784638 陈国杰
    55 招商基金管理有限公司 2002-12-27 9 400-8879-555 成保良
    56 中海基金管理有限公司 2004-3-18 4 400-888-9788/021-38429808 康伟
    57 中欧基金管理有限公司 2006-7-19 1 021-68609700 黄桦
    58 中信基金管理有限责任公司 2003-10-15 4 010-82251898 吕涛
    59 中银基金管理有限公司 2004-8-12 5 400-8885-566/021-38834788 陈儒
    60 中邮创业基金管理有限公司 2006-5-8 2 400-880-1618/010-58511618 周克

    免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。


    关于我们 | 广告合作 | 网站地图 | 百度新闻协议| 联系我们
    ©CopyRight by 天天基金网 2007 - 2008 Some Rights Reserved.蜀ICP备07501406号
    本站所有信息均收集自互联网,本站力求但不保证信息的准确性,请您在使用这些信息作出基金投资决策前自行核实其准确性!